VCalendarMonthDay API
组件页面
属性
| 名称 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|
| active | ||
| Controls the active state of the item. This is typically used to highlight the component. | ||
| color | ||
| Applies specified color to the control - supports utility colors (for example success or purple) or css color (#033 or rgba(255, 0, 0, 0.5)). Find a list of built-in classes on the colors page . | ||
| day | ||
| Represents the specific day in the month view of the calendar. | ||
| disabled | ||
| Removes the ability to click or target the component. | ||
| events | ||
| Array of events associated with this specific day. | ||
| title | ||
| Specify a title text for the component. | ||
插槽
| content |
| Slot for custom content related to the day in the month view. |
| default |
| The default Vue slot. |
| event |
| MISSING DESCRIPTION |
| title |
| Slot for the component’s title content. |