VCalendarDay API
组件页面
属性
| 名称 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|
| day | ||
| 代表与时间间隔相关的具体日期。 | ||
| day-index | ||
| Index of the day this interval is a part of, in a week or month view. | ||
| events | ||
| Array of events specific to this interval. | ||
| hide-day-header | ||
| Determines whether the day header is visible in the calendar day view. | ||
| interval-divisions | ||
| Number of subdivisions within this interval. | ||
| interval-duration | ||
| Duration of this specific interval in minutes. | ||
| interval-format | ||
| Formatting rule for displaying the interval, as a string or function. | ||
| interval-height | ||
| Height of the interval in pixels in the calendar view. | ||
| interval-start | ||
| Starting time for this specific interval. | ||
| intervals | ||
| Specifies the total number of time intervals for the day in the calendar view. | ||
插槽
| default |
| 默认Vue 插槽。 |
可用属性
| intervals |
| Computed reference containing details about each interval in the day view. |